国际原油历史价格

伦敦洲际交易所 单位:美元/桶


布伦特原油历史价格表

年份 平均价 最高价 最低价 年幅度
2024 $84.40 $93.12 $75.47 5.43%
2023 $82.49 $97.10 $71.03 -6.19%
2022 $100.93 $133.18 $76.02 7.22%
2021 $70.86 $85.76 $50.37 50.80%
2020 $41.96 $70.25 $9.12 -24.42%
2019 $64.28 $74.94 $53.23 34.01%
2018 $71.34 $86.07 $50.57 -24.22%
2017 $54.71 $66.80 $44.82 17.44%
2016 $45.13 $56.82 $27.88 52.41%
2015 $53.03 $66.33 $36.11 -32.55%
2014 $98.97 $115.19 $55.27 -49.73%
2013 $108.56 $118.90 $96.84 -0.77%
2012 $111.57 $128.14 $88.69 2.51%
2011 $111.26 $126.64 $93.52 15.94%
2010 $79.61 $93.63 $67.18 19.66%
2009 $61.74 $78.68 $39.41 117.50%
2008 $96.94 $143.95 $33.73 -61.76%
2007 $72.44 $95.92 $49.95 58.89%
2006 $65.16 $78.26 $55.82 1.06%
2005 $54.57 $67.26 $40.75 44.48%
2004 $38.26 $52.28 $29.02 33.27%
2003 $28.85 $34.94 $23.23 0.60%
2002 $24.99 $32.02 $18.17 55.66%
2001 $24.46 $30.68 $16.51 -14.30%
2000 $28.66 $37.43 $21.05 -9.43%
1999 $17.90 $26.46 $9.77 136.53%
1998 $12.76 $16.28 $9.10 -33.54%
1997 $19.11 $24.83 $15.86 -33.64%
1996 $20.64 $25.40 $16.23 28.15%
1995 $17.02 $19.38 $15.35 14.91%
1994 $15.86 $19.03 $13.00 23.14%
1993 $17.01 $19.60 $13.13 -26.16%
1992 $19.32 $21.55 $17.05 0.56%
1991 $20.04 $30.28 $17.60 -37.39%
1990 $23.76 $41.45 $14.68 34.68%
1989 $18.23 $22.25 $16.05 29.70%
1988 $14.91 $17.95 $11.20 -7.78%

国际油价历史行情走势说明

北海布伦特(Brent)原油的行情走势数据来自ICE(英国伦敦洲际交易所)上市的布伦特原油合约,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

WTI原油价格走势图

美油实时 历史油价 1年 5年 10年

与油价相关的价格信息

上海原油 天然气 液化气美国大豆油 美国汽油 柴油 沥青 PVC 燃料油 美国燃油 碳交易 橡胶 豆油 菜籽油 棕榈油 棕油